Таблица размеров червячных хомутов

Артикул Наименование Диапазон защима (min – max), мм Ширина ленты, мм
1374 Хомут червячный ∅8-12 x 9 8 – 12 9
1375 Хомут червячный ∅10-16 x 9 10 -16 9
1376 Хомут червячный ∅12-22 x 9 12 – 22 9
2738 Хомут червячный ∅16-27 x 9 16 – 27 9
2511 Хомут червячный ∅16-27 x 12 16 – 27 12
2739 Хомут червячный ∅20-32 x 9 20 – 32 9
1084 Хомут червячный ∅20-32 x 12 20 – 32 12
1378 Хомут червячный ∅25-40 x 9 25 – 40 9
2512 Хомут червячный ∅25-40 x 12 25 – 40 12
1379 Хомут червячный ∅32-50 x 9 32 – 50 9
2513 Хомут червячный ∅35-50 x 12 35 – 50 12
1380 Хомут червячный ∅40-60 x 9 40 – 60 9
1087 Хомут червячный ∅40-60 x 12 40 – 60 12
1381 Хомут червячный ∅50-70 x 9 50 – 70 9
1088 Хомут червячный ∅50-70 x 12 50 – 70 12
1382 Хомут червячный ∅60-80 x 9 60 – 80 9
3377 Хомут червячный ∅60-80 x 12 60 – 80 12
1383 Хомут червячный ∅70-90 x 9 70 – 90 9
2975 Хомут червячный ∅70-90 x 12 70 – 90 12
2976 Хомут червячный ∅80-100 x 9 80 – 100 9
1384 Хомут червячный ∅80-100 x 12 80 – 100 12
1385 Хомут червячный ∅90-110 x 9 90 – 110 9
1386 Хомут червячный ∅100-120 x 9 100 – 120 9
1368 Хомут червячный ∅110-130 x 12 110 – 130 12
3679 Хомут червячный ∅120-140 x 9 120 – 140 9
3680 Хомут червячный ∅130-150 x 9 130 – 150 9
1370 Хомут червячный ∅130-150 x 12 130 – 150 12
3428 Хомут червячный ∅140-160 x 9 140 – 160 9
1371 Хомут червячный ∅140-160 x 12 140 – 160 12
3689 Хомут червячный ∅150-170 x 12 150 – 170 12

Таблица размеров силовых хомутов W2 (нерж. сталь)

Хомут силовой 17-19 W2
Хомут силовой 20-22 W2
Хомут силовой 23-25 W2
Хомут силовой 26-28 W2
Хомут силовой 29-31 W2
Хомут силовой 32-35 W2
Хомут силовой 36-39 W2
Хомут силовой 40-43 W2
Хомут силовой 44-47 W2
Хомут силовой 48-51 W2
Хомут силовой 52-55 W2
Хомут силовой 56-59 W2
Хомут силовой 60-63 W2
Хомут силовой 64-67 W2
Хомут силовой 68-73 W2
Хомут силовой 74-79 W2
Хомут силовой 80-85 W2
Хомут силовой 86-91 W2
Хомут силовой 92-97 W2
Хомут силовой 98-103 W2
Хомут силовой 104-112 W2
Хомут силовой 113-121 W2