Рукав SAE 100 R16. Номинал. Dy D по наруж. оплетке D наружный Рабочее давление Разрывное давление Радиус изгиба Вес
alt

Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина.
Наружный слой: синтетическая резина, стойкая к истиранию.
Усиление: 2 слоя стальной оплётки.
Рабочая температура: от -40°С до +100°С (+125°С макс.)

мм дюйм мм мм атм psi атм psi мм г/м
6 1/4″ 11.6 13.2 350 5070 1400 20300 50 260
8 5/16″ 12.9 14.5 297 4300 1190 17250 55 285
10 3/8″ 15.4 17.0 280 4060 1120 16240 63 385
12 1/2″ 18.5 20.3 245 3550 980 14210 88 465
16 5/8″ 22.2 24.0 210 3040 840 12180 100 605
19 3/4″ 25.6 27.7 210 3040 840 12180 120 795
25 1″ 32.3 34.6 140 2030 560 8120 150 1090
31 1-1/4″ 39.6 42.6 113 1630 455 6590 209 1425
Рукав 1SN DIN EN 853 Номинал. Dy D по наруж. оплетке D наружный Рабочее давление Разрывное давление Радиус изгиба Вес
alt

Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина.
Наружный слой: синтетическая резина, стойкая к истиранию.
Усиление: 1 слой стальной проволочной оплётки.
Рабочая температура: от -40°С до +100°С (+125°С макс.)

мм дюйм мм мм атм psi атм psi мм г/м
5 3/16″ 9.5 11.5 250 3620 1000 14500 89 195
6 1/4″ 11.2 13.2 225 3260 900 13050 100 235
8 5/16″ 12.8 14.8 215 3110 850 12320 114 270
10 3/8″ 15.1 17.1 180 2610 720 10440 127 340
12 1/2″ 18.1 20.1 160 2320 640 9280 178 410
16 5.8 21.3 23.3 130 1880 520 7540 200 510
19 3/4″ 25.3 27.3 105 1520 420 6090 240 620
25 1″ 33.1 35.1 88 1270 350 5070 300 930
31 1-1/4″ 40.6 43.3 63 910 250 3620 419 1250
38 1-1/2″ 47.0 49.7 50 720 200 2900 500 1600
51 2″ 60.4 63.1 40 580 160 2320 630 2200
60 2-3/8″ 68.8 71.5 50 720 200 2900 650 2245
63 2-1/2″ 73.0 75.7 50 720 200 2900 760 2750
76 3″ 85.0 87.7 35 500 140 2030 900 2980
Рукав 2SN DIN EN 853 Номинал. Dy D по наруж. оплетке D наружный Рабочее давление Разрывное давление Радиус изгиба Вес
alt

Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина.
Наружный слой: синтетическая резина, стойкая к истиранию.
Усиление: 2 слоя стальной оплётки.
Рабочая температура: от -40°С до +100°С (+125°С макс.)

мм дюйм мм мм атм psi атм psi мм г/м
5 3/16″ 11.3 13.3 415 6010 1650 23920 89 315
6 1/4″ 12.7 14.7 400 5800 1600 23200 100 360
8 5/16″ 14.3 16.3 350 5070 1400 20300 114 400
10 3/8″ 16.7 18.7 330 4780 1320 19140 127 510
12 1/2″ 19.8 21.8 275 3980 1100 15950 178 620
16 5/8″ 23.0 25.0 250 3620 1000 14500 200 715
19 3/4″ 27.0 29.0 215 3110 860 12470 240 955
25 1″ 34.8 36.8 165 2390 650 9420 300 1320
31 1-1/4″ 44.3 47.0 125 1810 500 7250 419 1965
38 1-1/2″ 50.7 53.4 90 1300 360 5220 500 2265
51 2″ 63.5 66.2 80 1160 320 4640 630 3115
60 2-3/8″ 68.8 71.5 90 1300 360 5220 650 2660
63 2-1/2″ 75.8 78.5 70 1010 300 4350 760 3590
76 3″ 87.8 90.5 45 650 180 2610 900 3180
Рукав 4SP DIN EN 856 Номинал. Dy D по наруж. оплетке D наружный Рабочее давление Разрывное давление Радиус изгиба Вес
alt

Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина.
Наружный слой: синтетическая резина, стойкая к истиранию.
Усиление: 4 слоя стальной навивки.
Рабочая температура: от -40°С до +100°С (+125°С макс.)

мм дюйм мм мм атм psi атм psi мм г/м
6 1/4″ 14.7 17.8 500 7250 2400 34800 100 615
10 3/8″ 17.6 21.3 460 6670 2100 30450 110 780
12 1/2″ 20.3 24.4 425 6160 1900 27550 120 930
16 5/8″ 23.7 28.1 400 5800 1600 23200 140 1140
19 3/4″ 28.2 32.0 380 5510 1600 23200 170 1520
25 1″ 35.0 39.0 320 4640 1400 20300 340 1970
31 1-1/4″ 46.1 49.9 210 3040 1250 18120 460 3035
38 1-1/2″ 52.4 57.0 185 2680 1000 14500 560 3650
51 2″ 65.4 70.8 175 2530 1000 14500 660 5330
Рукав 4SH DIN EN 856 Номинал. Dy D по наруж. оплетке D наружный Рабочее давление Разрывное давление Радиус изгиба Вес
alt

Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина.
Наружный слой: синтетическая резина, стойкая к истиранию.
Усиление: 4 слоя стальной навивки.
Рабочая температура: от -40°С до +100°С (+125°С макс.)

мм дюйм мм мм атм psi атм psi мм г/м
19 3/4″ 28.2 32.0 420 6090 1750 25370 210 1550
25 1″ 35.1 38.1 385 5580 1750 25370 220 2085
31 1-1/4″ 42.2 45.2 350 5070 1400 20300 420 2480
38 1-1/2″ 49.1 53.5 300 4350 1250 18120 560 3325
51 2″ 63.5 68.0 250 3620 1000 14500 700 4580